电话:0539-2813888
手机:186 699 12212
邮箱:digaoqiye@163.com
| 腐蚀环境 | 涂层 | 涂层涂料品种 | 道数/最低干膜厚/um |
| C3 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
| 中间涂层 | 环氧厚浆漆 | 1/100 | |
| 面涂层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 2/60 | |
| 总干膜厚度 | 220 | ||
| C4 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
| 中间涂层 | 环氧厚浆漆 | 2/120 | |
| 面涂层 | 氟碳面漆 | 2/60 | |
| 总干膜厚度 | 240 | ||
| C4 | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/60 |
| 中间涂层 | 环氧厚浆漆 | 2/120 | |
| 面涂层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 2/60 | |
| 总干膜厚度 | 240 | ||
|
C5-I C5-M |
底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/70 |
| 中间涂层 | 环氧厚浆漆 | 2/150 | |
| 面涂层 | 氟碳面漆 | 2/60 | |
| 总干膜厚度 | 280 | ||
|
C5-I C5-M |
底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/60 |
| 中间涂层 | 环氧云铁漆 | 2/150 | |
| 面涂层 | 氟碳面漆 | 2/60 | |
| 总干膜厚度 | 270 | ||