项 目 | 指 标 | 备 注 | ||||
容器中液态油漆的性质 | 容器中物料状态 | 无异常 | GB3186 | |||
密度,g/ml不低于 | 1.20 | GB6750 | ||||
粘度(6号杯),S不小于 | 45 | GB6753.4 | ||||
细度,um不大于 | 铁红、铁黑 | 60 | GB6753.1 | |||
锌黄 | 50 | |||||
干漆膜的性能 | 漆膜颜色及外观 | 铁红、锌黄、铁黑色调不定,漆膜平整 | GB9761 | |||
铅笔硬度 | 2B | GB6739 | ||||
冲击强度,cm不小于 | 50 | GB1732 | ||||
划格试验,级不大于 | 1 | GB9286 | ||||
耐液体介质性 | 耐硝基性 | 不起泡、不膨胀、不渗色 | ||||
耐盐水性 | 铁红、铁黑(浸48h)液24h) | 不起泡、不生锈 | GB9274 | |||
锌黄(浸96h) | 不起泡、不生锈 | GB9274 | ||||
施工使用性能: | ||||||
涂刷性 | 较好 | GB6753.6 | ||||
干燥时间(1000g),h | 无印痕(23±2℃,50±5%)不大于 | 18 | GB9273 | |||
无印痕(120±2℃)不大于 | 1 | GB9273 | ||||
贮存稳定性,级 |
结皮性(48h) 不小于 | 10 | GB6753.3 | |||
沉降性 不小于 | 6 | GB6753.3 |
底材温度 ℃ | 表干 h | 实干 h | 重涂间隔 | |
最短 h | 最长 d | |||
25 | 2 | 24 | 24 | 14 |