项 目 | 指 标 | 备 注 | ||||
I型(内用) | II型(外用) | |||||
容器中状态 | 搅拌混合时无硬块,呈均匀状态 | GB3186 4.3 | ||||
施工性 | 喷涂二道无障碍 | |||||
干燥时间,h 不大于 |
表干 | 8 | 10 | GB/T1728甲法 | ||
实干 |
15 15 15 |
18 | ||||
漆膜颜色和外观 | 符合标准及其色差范围、平整光滑 | GB/T9761 | ||||
流出时间,(6号杯)S 不小于 | 35 | GB/T6753.4 | ||||
细度,um 不大于 | 20 | GB/T6753.1 | ||||
遮盖力,g/m2 不大于 |
白色 | 120 | 120 | GB/T1726 | ||
红色、黄色 | 150 | 150 | ||||
绿色 | 65 | 65 | ||||
兰色 | 85 | 85 | ||||
黑色 | 45 | 45 | ||||
不挥发物,%不小于 | 黑色、红色、兰色 | 42 | GB/T6751 | |||
其它 | 50 | |||||
镜面光泽(60o) 不小于 | 85 | 85 | GB/T9754 | |||
耐弯曲性(120±3℃加热1h后),mm | 不大于3 | GB/T6742 | ||||
耐光性 | 允许失光,颜色变化不大于灰卡 | |||||
2/3级 3级 |
- | |||||
加速泛黄性(对白色) 不大于 | 0.15 | |||||
渗色性 | 无渗色(白色、红色、银色略去试验) | |||||
耐水性(浸于GB6682三级水中)h | 6 | 8 | ||||
不起泡,不开裂,不剥落,允许轻微发白。浸水后保光率不小于80% | ||||||
耐挥发油性(浸于符合SH0004橡胶工业用溶剂油中),h | 4 | 6 | ||||
不起泡、不起皱、不开裂、不剥落,允许轻微失光 | ||||||
耐候性(经广州地区12个月自然暴晒后测定) | - |
变色不超过4级 粉化不超过3级 裂纹不超过2级 |
GB/T1767 GB/T1766 | |||
贮存稳定性,级 不小于 | 结皮性(24h) | 10 | ||||
沉降性(50±2℃,30d) | 6 | 6 | GB/T6753.3 2.1 2.2 2.3 | |||
溶剂可溶物中苯酐,% 不小于 | 23 | 20 |
涂装方式 | 无气喷涂 | 空气喷涂 | 滚涂/刷涂 |
稀释剂 | 专用稀释剂 | 专用稀释剂 | 专用稀释剂 |
稀释量(以油漆重量计) | 10-20% | 20-30% | 10-20% |
喷嘴口径 | 约0.4-0.5mm | 约2.0-3.0mm | — |
喷涂压力 | 14-15Mpa(约140-150kg/cm2) | 0.3-0.6Mpa(约3-6kg/cm2) | — |
清洗剂 | 专用稀释剂 | 专用稀释剂 | 专用稀释剂 |