项目 | 指标 |
原漆颜色(铁钻比色计)号 ≤ | 12 |
原漆逶明性 | 透明无机械杂质 |
不挥发物% ≥ | 40 |
粘度(涂一4粘度计)S ≥ | 40 |
结皮性(24h) | 不结皮 |
施工性 | 刷涂无障碍 |
漆膜外观 | 正常 |
干燥时间(h) ≤ | 表干 5 实干15 |
素韧性 弯曲试验 mm ≤ |
3 |
回粘性 级 ≤ | 3 |
耐水性h (浸入GB6682三级水中) |
6无异常 |
耐溶剂油性4h(浸入 GB1922的120号溶剂油中) |
无异常 |
底材温度℃ | 5----10 | 15---20 | 25---30 |
最短间隔h | 36 | 18 | 12 |