项 目 | 指 标 |
在容器中的状态 | 搅拌后无硬块,呈均匀状态 |
施工性 | 喷涂二道无障碍 |
干燥时间min | 30(120℃) |
漆膜外观 | 平整光滑 |
遮盖力g/㎡ | 白色110 黑色40红色 其它色商定 |
光泽60° ≥ | 商定 |
耐冲击性kg.cm ≥ | 40 |
硬度(铅笔) ≥ | HB |
渗色性 | 除红色允许有轻微渗色外,其它颜色不应有渗色 |
划格试验、级≤ | 1 |
弯曲试验mm ≤ | 3 |
漆膜加热试验(150℃) 1.5h | 颜色光泽有变化并通过10mm弯曲试验 |
耐水性(40±1℃) 24h | 无异常 |
耐碱性(5%Na2CO3, m/m 40±1℃)24h |
无异常 |
耐酸性(10%H2SO4.v/v)5h | 无异常 |
耐湿热性 6h | 不起泡 |
耐挥发油性24h | 无异常 |
不挥发物 % | 47 |
细度μm | 光泽≥80 20 光泽<80 36 |
贮存稳定性(50℃) 72h | 通过 |